
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | SP - 471 | 2430 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | SP - 470 | 9648 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | SP - 469 | 4528 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | SP - 468 | 7860 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | SP - 467 | 0922 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SP - 466 | 5961 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | SP - 465 | 1304 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | SP - 464 | 5677 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | SP - 463 | 7164 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | SP - 462 | 6881 |
